| ماركة | فوجيتسو |
| موديل | Fujitsu Fi-7260 |
| نوع الماسح ضوئي | ADF (Automatic Document Feeder) / Flatbed, Duplex |
| سرعة المسح الضوئي (صورة شخصية مقاس A4) (لون / تدرج الرمادي / أحادي اللون) | ADF: Simplex: 60 ppm (200/300 dpi), Duplex: 120 ipm (200/300 dpi) |
| سرعة المسح الضوئي (صورة شخصية مقاس A4) (لون / تدرج الرمادي / أحادي اللون) | Flatbed: 1.7 seconds (200 dpi) |
| نوع مستشعر الصورة | Color CCD x 3 (Front x 1, Back x 1, Flatbed x 1) |
| مصدر الضوء | White LED Array x 3 (Front x 1, Back x 1, Flatbed x 1) |
| دقة ضوئية | 600 نقطة في البوصة |
| دقة الاخراج (لون / تدرج الرمادي/ أحادي اللون) | 50 إلى 600 نقطة في البوصة (قابلة للتعديل بزيادات 1 نقطة في البوصة) ، 1200 نقطة في البوصة (برنامج التشغيل) |
| تنسيق اخراج | لون: 24-بت, تدرج الرمادي: 8-بت، أحادي اللون: 1-بت |
| الوان الخلفية | ADF: أبيض / أسود (اختياري) / مسطحة: أبيض |
| حجم المستند | Minimum: 50.8 x 54 mm (2 x 2.1 in.), Maximum: 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.), Long Page Scanning: 5,588 mm (220 in.) |
| Paper Weight (Thickness) | Paper: 27 to 413 g/m² (7.2 to 110 lb), Plastic Card: 1.4 mm (0.055 in.) or less (ADF) |
| ADF سعة | 80 Sheets (A4: 80 g/m² or Letter 20 lb) |
| Expected Daily Volume | 6,000 Sheets |
| الكشف عن التغذية المتعددة | كشف التداخل (مستشعر الموجات فوق الصوتية)، كشف الطول |
| حماية الورق | Lag Detection |
| Image Processing Functions | إخراج صور متعددة، اكتشاف الألوان تلقائيًا، اكتشاف الصفحة الفارغة، العتبة الديناميكية (iDTC)، DTC المتقدم، SDTC، توزيع الأخطاء، ثبات الألوان، إزالة الشاشة، التركيز، اللون المنسدل (لا شيء/أحمر/أخضر/أزرق/أبيض/تشبع/ مخصص)، إخراج sRGB، إزالة الثقب، اقتصاص علامة تبويب الفهرس، تقسيم الصورة، إزالة الانحراف، حشو الحواف، تقليل الخطوط الرأسية، الاقتصاص، العتبة الثابتة |
| واجهة | يو اس بي 2.0 / يو اس بي 1.1 |
| نظام التشغيل مدعوم | ويندوز® 11 و ويندوز® 10 و ويندوز® 8.1 و ويندوز® 7 و ويندوز سيرفر® 2022 و ويندوز سيرفر® 2019 و ويندوز سيرفر® 2016 و ويندوز سيرفر® 2012 R2 و ويندوز سيرفر® 2012 و ويندوز سيرفر® 2008 R2 و ويندوز سيرفر ® 2008 ، Linux (Ubuntu) |
| متطلبات طاقة | تيار متردد 100 إلى 240 فولت ±10٪ |
| طاقة استهلاك | Operating Mode: 39 W or less, Sleep Mode: 1.8 W or less, Auto Standby (Off) Mode: 0.35 W or less |
| بيئة التشغيل | Temperature: 5 to 35 °C (41 to 95 °F), Relative Humidity: 20 to 80% (Non-Condensing) |
| Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 300 x 577 x 234 mm (11.8 x 22.7 x 9.2 in.) |
| ثقل | 8.8 kg (19.4 lb) |
قسم سكنرات الارشفة
Fujitsu Fi-7260 سكنر أرشفة
+ Free ShippingA4 أنواع وسائط المسح الضوئي المدعومة: ورق عادي –
– بوابة US –
نظام دوبليكس سحب الورق على الجانبين –
سرعة الجهاز 60نسخة في الدقيقة للوجه الواحد 120نسخة بالدقيقة للوجهين –
نظام فلات بيد لسحب جميع انواع الورق ومن ضمنها الورق القديم والمتهرئ وجوازات السفر … الخ –
دورة العمل اليومية: 6,000 صفحة –








Reviews
There are no reviews yet.